Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
GS-A3
GSAN
Produktkonfiguration
Hauptbildschirmgröße | 15'' kapazitiver Touch-LED-Bildschirm, Auflösung: 1024 * 768 |
Zweite Anzeige | 9,7-Zoll-LCD-Bildschirm, Auflösung: 1024 * 768 |
Mainboard | Industrielles Mainboard, unterstützt Intel Celeron J6412/Core i3/i5 |
RAM | 4G/8G DDR3 oder DDR4 |
Festplattenfahrer | 64G/128G/256G/512G SSD |
Optionaler Thermodrucker | 80 -mm -Thermaldrucker mit Cutter |
Optionaler Barcode-Scanner | 1D/2D -Barcode -Scanner |
Stromversorgung | Eingang AC 100–240 V/50–60 Hz, Ausgang DC 12 V/5 A |
Betriebssystem | Windows 10/11, Linux |
Material | Metallgehäuse |
Produktdetails
Produktkonfiguration
Hauptbildschirmgröße | 15'' kapazitiver Touch-LED-Bildschirm, Auflösung: 1024 * 768 |
Zweite Anzeige | 9,7-Zoll-LCD-Bildschirm, Auflösung: 1024 * 768 |
Mainboard | Industrielles Mainboard, unterstützt Intel Celeron J6412/Core i3/i5 |
RAM | 4G/8G DDR3 oder DDR4 |
Festplattenfahrer | 64G/128G/256G/512G SSD |
Optionaler Thermodrucker | 80 -mm -Thermaldrucker mit Cutter |
Optionaler Barcode-Scanner | 1D/2D -Barcode -Scanner |
Stromversorgung | Eingang AC 100–240 V/50–60 Hz, Ausgang DC 12 V/5 A |
Betriebssystem | Windows 10/11, Linux |
Material | Metallgehäuse |
Produktdetails