| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
GS-H2
GSAN
Metallgehäuse kapazitiver Touchscreen in einem POS-System mit integriertem Drucker und Barcode-Scanner
| Hauptbildschirmgröße | 15,6 '' Kapazitiver Touch -LED -Bildschirm, Auflösung: 1366*768/1920*768 |
| Zweite Anzeige | 11.6 ''/15.6 '' LED -Bildschirm, Auflösung: 1366*768/1920*1080 |
| Mainboard | Industrial Mainboar, Unterstützung Intel Celeron/Core i3/i5/i7 |
| RAM | 4G/8G/16G/DDR3 oder DDR4 |
| Festplattenfahrer | 128G/256G/512G SSD (MSATA oder M.2) |
| Eingebauter thermischer Drucker | 80 -mm -Thermaldrucker mit Cutter |
| Barcode -Scanner | 1D/2D -Barcode -Scanner |
| Stromversorgung | 5a-8a DC 12V |
| Betriebssystem | Windows 7/8/10/11 |
| Material | Metallgehäuse |
Produktdetails

















Metallgehäuse kapazitiver Touchscreen in einem POS-System mit integriertem Drucker und Barcode-Scanner
| Hauptbildschirmgröße | 15,6 '' Kapazitiver Touch -LED -Bildschirm, Auflösung: 1366*768/1920*768 |
| Zweite Anzeige | 11.6 ''/15.6 '' LED -Bildschirm, Auflösung: 1366*768/1920*1080 |
| Mainboard | Industrial Mainboar, Unterstützung Intel Celeron/Core i3/i5/i7 |
| RAM | 4G/8G/16G/DDR3 oder DDR4 |
| Festplattenfahrer | 128G/256G/512G SSD (MSATA oder M.2) |
| Eingebauter thermischer Drucker | 80 -mm -Thermaldrucker mit Cutter |
| Barcode -Scanner | 1D/2D -Barcode -Scanner |
| Stromversorgung | 5a-8a DC 12V |
| Betriebssystem | Windows 7/8/10/11 |
| Material | Metallgehäuse |
Produktdetails
















