Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
LEISTUNGSPARAMETER | |
Lichtquelle | Sichtbare Laserdiode 650nm |
Scan-Muster | Einzelscan |
Scan-Rate | 200 Mal/Sekunde |
Scan-Präzision | 4 Mio |
Scanbreite | 30 mm bei Scanfenster, 220 mm bei 200 mm |
Schärfentiefe scannen | 0-350 mm (0,33 mm Stk. 0,9) |
Dekodierfähigkeit | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrie 2 von 5, Interleave 2 von 5, Matrix 2 von 5, MSI usw. |
Neigung | 30 |
Höhenwinkel | 65 |
Ablenkwinkel | 55 |
Support-Schnittstelle | RS232, PS2 und USB |
Kontrast drucken | 30 % UPC/EAN 100 % |
Muster erwähnen | Summer, Anzeige |
Scan-Modus | Manuell & weiter scannen |
MECHANISCHE PARAMETER | |
Größe | L x B x H: 180 mm x 69 mm x 92 mm |
Gewicht | 150gr |
Material | ABS + PC |
Kabel | Standard 1,8 m gerade |
ELEKTRISCHE PARAMETER | |
Stromspannung | 5VDC |
Betriebsstrom | 85 mA Spitzenstrom (120 mA) |
Statischer Strom | 36mA |
Klasse Laser | Erfüllen Sie die nationalen Kriterien der Klasse I für Lasersicherheit |
EMC | CE- und FCC-DOC-Konformität |
UMWELTPARAMETER | |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 45 °C |
Lagertemperatur | -20 °C bis 60 °C |
Feuchtigkeit | 5 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Lichtniveaus | Tageslicht, 5000Lux |
Schock | Entwickelt, um 1,5 m Stürze zu überstehen |
LEISTUNGSPARAMETER | |
Lichtquelle | Sichtbare Laserdiode 650nm |
Scan-Muster | Einzelscan |
Scan-Rate | 200 Mal/Sekunde |
Scan-Präzision | 4 Mio |
Scanbreite | 30 mm bei Scanfenster, 220 mm bei 200 mm |
Schärfentiefe scannen | 0-350 mm (0,33 mm Stk. 0,9) |
Dekodierfähigkeit | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrie 2 von 5, Interleave 2 von 5, Matrix 2 von 5, MSI usw. |
Neigung | 30 |
Höhenwinkel | 65 |
Ablenkwinkel | 55 |
Support-Schnittstelle | RS232, PS2 und USB |
Kontrast drucken | 30 % UPC/EAN 100 % |
Muster erwähnen | Summer, Anzeige |
Scan-Modus | Manuell & weiter scannen |
MECHANISCHE PARAMETER | |
Größe | L x B x H: 180 mm x 69 mm x 92 mm |
Gewicht | 150gr |
Material | ABS + PC |
Kabel | Standard 1,8 m gerade |
ELEKTRISCHE PARAMETER | |
Stromspannung | 5VDC |
Betriebsstrom | 85 mA Spitzenstrom (120 mA) |
Statischer Strom | 36mA |
Klasse Laser | Erfüllen Sie die nationalen Kriterien der Klasse I für Lasersicherheit |
EMC | CE- und FCC-DOC-Konformität |
UMWELTPARAMETER | |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 45 °C |
Lagertemperatur | -20 °C bis 60 °C |
Feuchtigkeit | 5 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Lichtniveaus | Tageslicht, 5000Lux |
Schock | Entwickelt, um 1,5 m Stürze zu überstehen |