Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
GS-M930
GSAN
8470501010
Leistung | Bildsensor | 640*480 CMOs | |||||||
Symbologien | 1D | EAN-8、EAN-13、EAN-13 2 add-on、 EAN-13 5 add-on、UPC-A、UPCE0、UPCE1、Code 39、Full SACII Code39、Code 93、Code 128、Code 11、Codabar、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、IATA 2 of 5、MSI Plessey | |||||||
2D | PDF417 、 Datenmatrix 、 QR-Code 、 Micro QR | ||||||||
Feldtiefe | Dekodieren Reichweite | Nahe | Weit | ||||||
EAN-13 13mil | 4,5 cm | 26,9 cm | |||||||
Code39 5mil | 3,5 cm | 11,9 cm | |||||||
Code128 13mil | 4,3 cm | 31cm | |||||||
QR -Code 15mil | 1,9 cm | 18,5 cm | |||||||
Betriebssystemkompatibilität | Linux , Android , Windows XP 、 7 、 8 、 10 , macOS | ||||||||
Scanmodus | Manueller Scan, Auto -Scan | ||||||||
Länder Tastaturen | Italien, Deutschland, Spanien, Japan, Russland, Sierra Leone, Türkei Q, Ungarn, Russisch (Russland), Belgien, Singapur, El Salvador, Frankreich, Großbritannien, USA, Thai | ||||||||
Min -Auflösung | Code 39 5mil | ||||||||
Min.Print -Kontrast | 25% | ||||||||
Datenausgabe Bearbeitung | Präfix & Suffix | ||||||||
Scanwinkel | Rollen ± 360 ° , Tonhöhe ± 60 ° , Schiefe ± 70 ° | ||||||||
Umwelt | Fallen | Etwa 5 Tropfen von 2 Metern standhalten | |||||||
Versiegelung | IP54 | ||||||||
Betriebstemperatur | -20-55 ℃ | ||||||||
Lagertemperatur | -20-60 ℃ | ||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 5-95% nicht kondensierend | ||||||||
Speicherfeuchtigkeit | 5-95% nicht kondensierend | ||||||||
Umgebungslicht | 0-70000LUX | ||||||||
Physikalische Parameter | Nettogewicht | 184g | |||||||
Bruttogewicht | 318g | ||||||||
Dimension | 180 cm (± 3 cm) | ||||||||
Verpackung | 165 mm* 86 mm* 66 mm | ||||||||
Kabellänge | 180 cm (± 3 cm) | ||||||||
Schnittstelle | USB-Keyboard, USB-CDC | ||||||||
Stromspannung | 5v | ||||||||
USB -Handbuch Scan | Standby -Kraft | 37 mA/0,185W | USB Auto -Scan | Standby -Kraft | 37 mA/0,185W | ||||
Betriebsleistung | 57 mA/0,288W | Betriebsleistung | 57 mA/0,288W | ||||||
Maximale Kraft | 73 mA/0,365W | Maximale Kraft | 73 mA/0,365W |
Leistung | Bildsensor | 640*480 CMOs | |||||||
Symbologien | 1D | EAN-8、EAN-13、EAN-13 2 add-on、 EAN-13 5 add-on、UPC-A、UPCE0、UPCE1、Code 39、Full SACII Code39、Code 93、Code 128、Code 11、Codabar、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、IATA 2 of 5、MSI Plessey | |||||||
2D | PDF417 、 Datenmatrix 、 QR-Code 、 Micro QR | ||||||||
Feldtiefe | Dekodieren Reichweite | Nahe | Weit | ||||||
EAN-13 13mil | 4,5 cm | 26,9 cm | |||||||
Code39 5mil | 3,5 cm | 11,9 cm | |||||||
Code128 13mil | 4,3 cm | 31cm | |||||||
QR -Code 15mil | 1,9 cm | 18,5 cm | |||||||
Betriebssystemkompatibilität | Linux , Android , Windows XP 、 7 、 8 、 10 , macOS | ||||||||
Scanmodus | Manueller Scan, Auto -Scan | ||||||||
Länder Tastaturen | Italien, Deutschland, Spanien, Japan, Russland, Sierra Leone, Türkei Q, Ungarn, Russisch (Russland), Belgien, Singapur, El Salvador, Frankreich, Großbritannien, USA, Thai | ||||||||
Min -Auflösung | Code 39 5mil | ||||||||
Min.Print -Kontrast | 25% | ||||||||
Datenausgabe Bearbeitung | Präfix & Suffix | ||||||||
Scanwinkel | Rollen ± 360 ° , Tonhöhe ± 60 ° , Schiefe ± 70 ° | ||||||||
Umwelt | Fallen | Etwa 5 Tropfen von 2 Metern standhalten | |||||||
Versiegelung | IP54 | ||||||||
Betriebstemperatur | -20-55 ℃ | ||||||||
Lagertemperatur | -20-60 ℃ | ||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 5-95% nicht kondensierend | ||||||||
Speicherfeuchtigkeit | 5-95% nicht kondensierend | ||||||||
Umgebungslicht | 0-70000LUX | ||||||||
Physikalische Parameter | Nettogewicht | 184g | |||||||
Bruttogewicht | 318g | ||||||||
Dimension | 180 cm (± 3 cm) | ||||||||
Verpackung | 165 mm* 86 mm* 66 mm | ||||||||
Kabellänge | 180 cm (± 3 cm) | ||||||||
Schnittstelle | USB-Keyboard, USB-CDC | ||||||||
Stromspannung | 5v | ||||||||
USB -Handbuch Scan | Standby -Kraft | 37 mA/0,185W | USB Auto -Scan | Standby -Kraft | 37 mA/0,185W | ||||
Betriebsleistung | 57 mA/0,288W | Betriebsleistung | 57 mA/0,288W | ||||||
Maximale Kraft | 73 mA/0,365W | Maximale Kraft | 73 mA/0,365W |
Der drahtlose Barcode-Scanner ist ein erstklassiges Gerät, mit dem die Bestandsverwaltung und die Checkout-Prozesse für Einzelhandelsgeschäfte optimiert werden können. Dieser Handheld -Scanner bietet eine leistungsstarke Kombination aus Geschwindigkeit, Genauigkeit und Haltbarkeit, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden modernen Geschäft macht.
Die Barcode-Scannermaschine ist mit einem hochmodernen QR-Sensor ausgestattet, der Barcodes schnell und genau aus der Ferne liest, selbst wenn sie beschädigt oder schlecht gedruckt sind. Es unterstützt sowohl 1D- als auch 2D -Barcodes und gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Produkten. Der Scanner verfügt auch über eine lange Batterielebensdauer und eine drahtlose Reichweite, die eine Bewegungsfreiheit in der Ladenumgebung ermöglicht.
Unabhängig davon, ob Sie Bestandsaufzeichnungen aktualisieren, die Aktienniveaus verwalten oder eine schnelle Kasse erleichtern müssen, ist der H -Andheld -QR -Sensorscanner die perfekte Lösung. Es ist für Supermärkte, Apotheken, Bekleidungsgeschäfte und andere Einzelhandelsumgebungen geeignet, in denen eine genaue und effiziente Barcode -Scan von entscheidender Bedeutung ist.
Entdecken Sie die erweiterten Funktionen, die den Barcode -Scanner von der Konkurrenz unterscheiden:
Verbindet über Bluetooth oder einen USB -Dongle und bietet eine nahtlose Integration in Ihr POS -System.
Der Barcode -Scanner ist mit Windows-, MacOS- und Linux -Betriebssystemen sowie den meisten mobilen Geräten kompatibel. Es verbindet drahtlos, wobei die Notwendigkeit von Kabeln beseitigt und während des Betriebs eine größere Flexibilität bietet. Der Scanner kann mit einer Vielzahl von Terminals gepaart werden, was ihn zu einer vielseitigen Ergänzung zu jedem Einzelhandels -Setup macht.
Der drahtlose Barcode -Scanner wurde mit dem Benutzerkomfort entwickelt und verfügt über einen ergonomischen Griff, der die Belastung während des erweiterten Gebrauchs verringert. Die intuitive Schnittstelle erfordert minimale Schulungen, sodass die Mitarbeiter schnell beherrscht werden können. Das leichte Design erleichtert es für längere Zeiträume einfach.
Wir verstehen die Bedeutung zuverlässiger Unterstützung. Mit dem Barcode -Scanner erhalten Sie Zugriff auf ein engagiertes Expertenteam, das sich dafür einsetzt, sicherzustellen, dass Ihr Scanner reibungslos funktioniert. Unsere umfassende Garantie und reaktionsschnelle Kundendienst garantieren unseren Kunden die Sicherheit.
Investieren Sie noch heute in den drahtlosen Barcode -Scanner und sehen Sie, wie er die Art und Weise revolutionieren kann, wie Ihr Geschäft arbeitet. Egal, ob Sie Inventar verwalten oder Kunden bedienen, dieser Scanner ist hier, um Ihr Leben zu erleichtern.
Der drahtlose Barcode-Scanner ist ein erstklassiges Gerät, mit dem die Bestandsverwaltung und die Checkout-Prozesse für Einzelhandelsgeschäfte optimiert werden können. Dieser Handheld -Scanner bietet eine leistungsstarke Kombination aus Geschwindigkeit, Genauigkeit und Haltbarkeit, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden modernen Geschäft macht.
Die Barcode-Scannermaschine ist mit einem hochmodernen QR-Sensor ausgestattet, der Barcodes schnell und genau aus der Ferne liest, selbst wenn sie beschädigt oder schlecht gedruckt sind. Es unterstützt sowohl 1D- als auch 2D -Barcodes und gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Produkten. Der Scanner verfügt auch über eine lange Batterielebensdauer und eine drahtlose Reichweite, die eine Bewegungsfreiheit in der Ladenumgebung ermöglicht.
Unabhängig davon, ob Sie Bestandsaufzeichnungen aktualisieren, die Aktienniveaus verwalten oder eine schnelle Kasse erleichtern müssen, ist der H -Andheld -QR -Sensorscanner die perfekte Lösung. Es ist für Supermärkte, Apotheken, Bekleidungsgeschäfte und andere Einzelhandelsumgebungen geeignet, in denen eine genaue und effiziente Barcode -Scan von entscheidender Bedeutung ist.
Entdecken Sie die erweiterten Funktionen, die den Barcode -Scanner von der Konkurrenz unterscheiden:
Verbindet über Bluetooth oder einen USB -Dongle und bietet eine nahtlose Integration in Ihr POS -System.
Der Barcode -Scanner ist mit Windows-, MacOS- und Linux -Betriebssystemen sowie den meisten mobilen Geräten kompatibel. Es verbindet drahtlos, wobei die Notwendigkeit von Kabeln beseitigt und während des Betriebs eine größere Flexibilität bietet. Der Scanner kann mit einer Vielzahl von Terminals gepaart werden, was ihn zu einer vielseitigen Ergänzung zu jedem Einzelhandels -Setup macht.
Der drahtlose Barcode -Scanner wurde mit dem Benutzerkomfort entwickelt und verfügt über einen ergonomischen Griff, der die Belastung während des erweiterten Gebrauchs verringert. Die intuitive Schnittstelle erfordert minimale Schulungen, sodass die Mitarbeiter schnell beherrscht werden können. Das leichte Design erleichtert es für längere Zeiträume einfach.
Wir verstehen die Bedeutung zuverlässiger Unterstützung. Mit dem Barcode -Scanner erhalten Sie Zugriff auf ein engagiertes Expertenteam, das sich dafür einsetzt, sicherzustellen, dass Ihr Scanner reibungslos funktioniert. Unsere umfassende Garantie und reaktionsschnelle Kundendienst garantieren unseren Kunden die Sicherheit.
Investieren Sie noch heute in den drahtlosen Barcode -Scanner und sehen Sie, wie er die Art und Weise revolutionieren kann, wie Ihr Geschäft arbeitet. Egal, ob Sie Inventar verwalten oder Kunden bedienen, dieser Scanner ist hier, um Ihr Leben zu erleichtern.